High resolution fish echoes with RezBoost™ technology!
FCV-628 uses revolutionary new RezBoost™ technology, providing an incredible boost in resolution and target separation, utilizing a compact narrowband transducer.
FCV-628 uses revolutionary new RezBoost™ technology, providing an incredible boost in resolution and target separation, utilizing a compact narrowband transducer.




| Display unit | 5.7" TFT color LCD |
|---|---|
| Pixel number | VGA 480 x 640 |
| Frequency | 50 and 200 kHz |
|---|---|
| Transducer | 600 W |
| Range Scale | 2-1200 m |
| Pulselength & PRR | 0.04-3 ms, Max 3,000 pulse/min |
| Display Mode | Single frequency (50 or 200 kHz), Dual frequency, Zoom, Nav data, A-scope, Marker zoom, Bottom zoom, Bottom-lock, Bottom Discrimination, ACCU-FISH™, RezBoost™ |
| ACCU-FISH™ | ◯ |
| Bottom Discrimination | ◯ |
| Waterproofing | IP56 |
|---|---|
| Power Supply | 12-24 VDC, 11-0.5 A |
| Size | 207 (H) x 170 (W) x 132 (D) |
| Weight | Bracket Mount: 1.3 kg Flush Mount: 0.9 kg |
DISPLAY UNIT FCV-627-E
CABLE ASSEMBLY
INSTALLATION MATERIALS AND STANDARD SPARE PARTS
TRANSDUCER 525STID-MSD (USA)600 W, 8 M
TRANSDUCER 525TID-PW (USA)600 W, 8 M
TRANSDUCER EXTENSION CABLEMJ-A10SPF/SRMD-100
SPEED/TEMPERATURE SENSOR
SPEED/TEMPERATURE SENSOR
TEMPERATURE SENSOR
TEMPERATURE SENSOR
TEMPERATURE SENSOR